服務(wù)熱線
18611095289
更新時(shí)間:2020-09-25
點(diǎn)擊次數(shù):2896
    補(bǔ)體系統(tǒng)是免疫系統(tǒng)的重要組成部分,參與對病原物的識別和防御,是機(jī)體針對致病性感染的一線防御。通過經(jīng)典途徑,凝集素途徑和替代途徑3條途徑激活,補(bǔ)體可選擇性識別外來病原和自身受損細(xì)胞,啟動(dòng)下游效應(yīng),從而在宿主的免疫防御過程中發(fā)揮重要作用。補(bǔ)體系統(tǒng)作為機(jī)體重要的免疫效應(yīng)及其放大系統(tǒng), 是機(jī)體固有免疫和適應(yīng)性免疫重要的效應(yīng)機(jī)制, 也是連接固有免疫和適應(yīng)性免疫的重要橋梁。補(bǔ)體是機(jī)體免疫調(diào)控網(wǎng)絡(luò)的重要環(huán)節(jié), 不僅參與抗感染免疫, 還具有調(diào)節(jié)炎癥反應(yīng)、處理自身抗原、調(diào)控免疫相關(guān)基因表達(dá)等多重作用, 同時(shí)參與免疫調(diào)理、凋亡調(diào)控和自噬調(diào)節(jié)等, 在維持機(jī)體免疫自穩(wěn)方面發(fā)揮重要作用。
補(bǔ)體的數(shù)量和質(zhì)量存在異常的個(gè)體通常對某些疾病的易感性增加或直接導(dǎo)致相關(guān)疾病的發(fā)生, 如系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)、非典型性溶血尿毒綜合征(aHUS)、陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿(PNH)、遺傳性血管神經(jīng)性水腫(HAE)和年齡相關(guān)性黃斑變性(AMD)、莢膜菌(如肺炎鏈球菌和奈瑟球菌感染性疾病。鑒于補(bǔ)體在免疫調(diào)節(jié)和效應(yīng)中的重要作用, 補(bǔ)體突變與疾病發(fā)生的關(guān)系已成為研究熱點(diǎn)。

不同補(bǔ)體因子補(bǔ)體水平升高/降低或其代謝物與相關(guān)疾病
補(bǔ)體因子缺乏相關(guān)疾病  | |
C1,C4,C2  | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)、類紅斑狼瘡、復(fù)發(fā)性感染  | 
C2  | 動(dòng)脈粥樣硬化  | 
C3  | 早期C3補(bǔ)體缺乏,導(dǎo)致嚴(yán)重復(fù)發(fā)性細(xì)菌感染  | 
C5-C8,MBL  | 酵母菌和肺炎球菌及奈瑟菌感染  | 
C9  | 無顯著針對某一癥狀  | 
FactorB, Factor D  | 肺炎鏈球菌和腦膜炎球菌感染  | 
MAC  | 腦膜炎球菌復(fù)發(fā)感染  | 
C3,C4,C5 缺乏  | 萊內(nèi)病(消瘦、慢性腹瀉和脂溢性皮炎)  | 
補(bǔ)體調(diào)節(jié)蛋白缺乏相關(guān)疾病  | |
C1 補(bǔ)體抑制劑  | 遺傳性血管水腫  | 
Facor1,備解素  | 嚴(yán)重奈瑟菌復(fù)發(fā)感染  | 
Factor H  | 溶血性尿毒綜合征、腎小球腎炎  | 
DAF,C8bp,CD59  | 陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥  | 
補(bǔ)體受體相關(guān)疾病  | |
CR1  | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)  | 
CR3,CR4  | 復(fù)發(fā)性感染  | 
CD11b/c,CD18  | 白細(xì)胞粘附缺陷  | 
相關(guān)產(chǎn)品:
補(bǔ)體活性分析檢測試劑盒
這類試劑盒用于血清、血漿、及體液中的特定補(bǔ)體蛋白在補(bǔ)體活化途徑中的活性分析,對于于檢測各種急性炎癥具有重要意義
產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
MicroVue CIC-C1q EIA  | A001  | 1 Kit  | 
MicroVue CIC RCR (Raji) EIA  | A002  | 1 Kit  | 
MicroVue C1 Inhibitor EIA  | A003  | 1 Kit  | 
MicroVue iC3b EIA (For C3 activation)  | A006  | 1 Kit  | 
MicroVue C4d Fragment EIA  | A008 (CE)  | 1 Kit  | 
MicroVue CH50 Eq EIA  | A018  | 1 Kit  | 
MicroVue SC5b-9 Plus EIA  | A020/A029 (CE)  | 1 Kit  | 
MicroVue C5a EIA  | A021/A025 (CE)  | 1 Kit  | 
MicroVue Bb Plus EIA  | A027  | 1 Kit  | 
MicroVue C3a Plus EIA  | A031/A032 (CE)  | 1 Kit  | 
MicroVue Ba Fragment EIA  | A033/A034 (CE)  | 1 Kit  | 
MicroVue C4a Fragment EIA  | A035/A036 (CE)  | 1 Kit  | 
MicroVue Factor H EIA  | A039/A040 (CE)  | 1 Kit  | 
MicroVue Pan-Specific C3 Reagent Kit  | 20261  | 1 Kit  | 
MBL Oligomer EIA  | BP029  | 1 Kit  | 
Mouse C3a ELISA  | TE1038  | 1 Kit  | 
人補(bǔ)體蛋白
Quidel 的所有補(bǔ)體蛋白都經(jīng)溶血實(shí)驗(yàn)或功能性實(shí)驗(yàn)檢測活性功能,蛋白均經(jīng)SDS PAGE 純化,
除了Factor D 和C3a,其他補(bǔ)體蛋白濃度約1mg/ml,這些蛋白被廣泛應(yīng)用于免疫化學(xué)分析(免疫擴(kuò)散、免疫比濁等)。
產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
C1q  | A400  | 1.0 mL  | 
C3  | A401  | 250 μL  | 
C4  | A402  | 250 μL  | 
C5  | A403  | 250 μL  | 
C6  | A404  | 250 μL  | 
C7  | A405  | 250 μL  | 
C8  | A406  | 250 μL  | 
C9  | A407  | 250 μL  | 
Factor B  | A408  | 250 μL  | 
Factor D  | A409  | 250 μL  | 
Factor H  | A410  | 250 μL  | 
Factor I  | A411  | 250 μL  | 
Factor P  | A412  | 250 μL  | 
C3b  | A413  | 250 μL  | 
C3a  | A414  | 250 μL  | 
SC5b-9  | A415  | 250 μL  | 
補(bǔ)體缺失血清
補(bǔ)體由多種成分組成,補(bǔ)體激活需要各種成分相繼激活,對任一成分的抑制都會(huì)影響補(bǔ)體系統(tǒng)的功能。補(bǔ)體缺失血清用于研究補(bǔ)體系統(tǒng)作用機(jī)制。在藥物研究時(shí),通常需要不同的補(bǔ)體缺失血清,用于研究藥物抑制補(bǔ)體溶血的作用部位。Quidel提供各種補(bǔ)體缺失血清用于定量檢測溶血活性補(bǔ)體蛋白。
產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
C2-dpl  | A500  | 1.0 mL  | 
C5-dpl  | A501  | 1.0 mL  | 
C6-dpl  | A502  | 1.0 mL  | 
C7-dpl  | A503  | 1.0 mL  | 
C8-dpl  | A504  | 1.0 mL  | 
C9-dpl  | A505  | 1.0 mL  | 
Factor B-dpl  | A506  | 1.0 mL  | 
C4-deficient (guinea pig)  | A507  | 1.0 mL  | 
C3-dpl  | A508  | 1.0 mL  | 
C1q*-dpl  | A509  | 1.0 mL  | 
Factor P-dpl  | A512  | 1.0 mL  | 
C3/C4-dpl  | A521  | 1.0 mL  | 
C4-dpl  | A522  | 1.0 mL  | 
Factor H-dpl  | A523  | 1.0 mL  | 
補(bǔ)體抗體
Quidel 提供各種補(bǔ)體蛋白的抗體,這些補(bǔ)體抗體來源于小鼠腹水,經(jīng)SDS PAGE 純化??贵w濃度約1mg/ml。
產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
Anti-human C1q  | A201  | 100 μL  | 
Anti-human C3a  | A203  | 100 μL  | 
Anti-human C3 (C3c)  | A205  | 100 μL  | 
Anti-human C3 (C3d)  | A207  | 100 μL  | 
Anti-human iC3b (neoantigen)  | A209  | 100 μL  | 
Anti-human C4 (C4c)  | A211  | 100 μL  | 
Anti-human C4 (C4d)  | A213  | 100 μL  | 
Anti-human C4 binding protein  | A215  | 100 μL  | 
Anti-human C5  | A217  | 100 μL  | 
Anti-human C6  | A219  | 100 μL  | 
Anti-human C7  | A221  | 100 μL  | 
Anti-human C9  | A223  | 100 μL  | 
Anti-human Factor B (Ba)  | A225  | 100 μL  | 
Anti-human Factor B (Bb)  | A227  | 100 μL  | 
Anti-human Factor H#1  | A229  | 100 μL  | 
Anti-human Factor I#2  | A231  | 100 μL  | 
Anti-human Factor P#1  | A233  | 100 μL  | 
Anti-human Factor P#2  | A235  | 100 μL  | 
Anti-human S-Protein (vitronectin)  | A237  | 100 μL  | 
Anti-human SC5b-9 (TCC neoantigen)  | A239  | 100 μL  | 
Anti-human Clusterin (SP40, 40 andApo J)  | A241  | 100 μL  | 
Anti-human Factor I#1  | A247  | 100 μL  | 
Anti-human C8  | A249  | 100 μL  | 
Anti-human C3d (neoantigen)  | A250  | 100 μL  | 
Anti-human C4d (neoantigen)  | A251  | 100 μL  | 
Anti-human Bb (neoantigen)  | A252  | 100 μL  | 
Anti-human C4 (C4d)  | A253  | 100 μL  | 
Anti-human Factor H#2  | A254  | 100 μL  | 
Anti-human Factor H#3  | A255  | 100 μL  | 
特殊補(bǔ)體試劑
產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
Human Complement Standard (normal human serum)  | A100  | 1.0 mL  | 
Normal Human Serum Complement  | A112  | 2.5 mL  | 
Normal Human Serum Complement  | A113  | 5.0 mL  | 
Complement Activator (heat aggregated gamma globulin)  | A114  | 0.2 mL  | 
Complement Sample Panel (10 Samples x 25 μL)  | A115  | 1 Panel  | 
Guinea Pig Serum Complement  | A119  | 5.0 mL  | 
Guinea Pig Serum Complement  | A121  | 2.0 mL  | 
CVF, Cobra Venom Factor (Naja naja kaouthia)  | A600  | 1.0 mg  | 
Specimen Stabilizing Solution  | A9576  | 25.0 mL  | 
抗補(bǔ)體蛋白抗血清
Quidel’s 補(bǔ)體蛋白抗血清廣泛應(yīng)用于:雙向免疫擴(kuò)散、放射免疫擴(kuò)散、火箭免疫電泳、免疫印跡、免疫組化和ELISA。
產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
Anti-human C1-lnhibitor  | A300  | 2.0 mL  | 
Anti-human C1q  | A301  | 2.0 mL  | 
Anti-human C1s  | A302  | 2.0 mL  | 
Anti-human C2 (Ig Fraction)  | A303  | 1.0 mL  | 
Anti-human C3  | A304  | 2.0 mL  | 
Anti-human C4  | A305  | 2.0 mL  | 
Anti-human C5  | A306  | 2.0 mL  | 
Anti-human C6  | A307  | 2.0 mL  | 
Anti-human C7  | A308  | 2.0 mL  | 
Anti-human C8  | A309  | 2.0 mL  | 
Anti-human C9  | A310  | 2.0 mL  | 
Anti-human Factor B  | A311  | 2.0 mL  | 
Anti-human Factor H  | A312  | 2.0 mL  | 
Anti-human Factor I  | A313  | 2.0 mL  | 
生物素標(biāo)記補(bǔ)體抗體
生物素標(biāo)記的補(bǔ)體單抗經(jīng)腹水純化,抗體濃度約:0.2mg/ml。
產(chǎn)品名稱  | 貨號  | 規(guī)格  | 
Anti-human C1q  | A700  | 250 μL  | 
Anti-human C3c  | A701  | 250 μL  | 
Anti-human C3d  | A702  | 250 μL  | 
Anti-human C4c  | A703  | 250 μL  | 
Anti-human C4d  | A704  | 250 μL  | 
Anti-human C5  | A705  | 250 μL  | 
Anti-human C6  | A706  | 250 μL  | 
Anti-human C7  | A707  | 250 μL  | 
Anti-human C8  | A708  | 250 μL  | 
Anti-human C9  | A709  | 250 μL  | 
Anti-human iC3b (neoantigen)  | A710  | 250 μL  | 
Anti-human SC5b-9 (neoantigen)  | A711  | 250 μL  | 
Anti-human Factor B (Bb)  | A712  | 250 μL  |