服務熱線
18611095289
更新時間:2024-12-31
點擊次數(shù):1011
    
TdB Labs 提供21組不同分子大小的熒光多糖衍生物,包括FITC、TRITC、ATTO™染料標記衍生物和公司的Antonia Red™標記的葡聚糖和其他多糖衍生物。葡聚糖和其他多糖的熒光衍生物主要用于研究細胞和組織中的滲透性和運輸。另外可以通過活體熒光實時測定,提供病理樣本和健康樣本的定量檢測數(shù)據(jù)。其他應用包括藥物輸送和微循環(huán)研究等。
產品應用
1)滲透性和微循環(huán)研究。
2)單分子檢測
3)高分辨率顯微檢測。
4)細胞,組織成像
5)pH指示劑
6)熒光納米載體

產品訂購:
標記名稱  | 產品名稱  | 中文名稱  | 分子量  | 
 
 FITC標記多糖衍生物 
  | FITC-detran  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 4kDa-2000kDa  | 
FITC-lysine-dextran  | 賴氨酸葡聚糖  | 4kDa-500kDa  | |
FITC-CM-dextran  | 羧甲基取代基的葡聚糖  | 4kDa-150kDa  | |
FITC-CM-polysucrose  | 羧甲基取代基的聚蔗糖  | 70kDa-400kDa  | |
FITC-DEAE-dextran  | DEAE-葡聚糖  | 4kDa-150kDa  | |
FITC-DEAE-polysucrose  | DEAE-聚蔗糖  | 70kDa-400kDa  | |
FITC-dextran sulfate  | 硫酸葡聚糖  | 40kDa  | |
FITC-Q-dextran  | Q葡聚糖  | 10kDa  | |
FITC-Hydroxyethyl starch  | FITC-Hydroxyethyl  | 165kDa  | |
FITC-Inulin  | 菊粉  | 4kDa  | |
FITC-Trehalose  | 海藻糖  | 7317Da  | |
FITC-Hyaluronic acid  | 透明質酸  | 1.5MDa  | |
TRITC標記多糖衍生物 
  | TRITC-dextran  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 4kDa-2000kDa  | 
TRITC-lysine-dextran  | 賴氨酸葡聚糖  | 4kDa-500kDa  | |
TRITC-polysucrose  | 聚蔗糖  | 20kDa-400kDa  | |
TRITC-Hyaluronic Acid 
  | 透明質酸  | 6Mda  | |
Antonia Red™標記多糖衍生物  | Antonia Red™-dextran  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 4 kDa - 150 kDa  | 
Antonia Red™-lysine-dextran  | 賴氨酸葡聚糖  | 4 kDa - 150 kDa  | |
ATTO™標記多糖衍生物  | ATTO488™ -dextran  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 4 kDa  | 
ATTO488™ -lysine-dextran  | 賴氨酸葡聚糖  | 4 kDa,10kDa  | |
ATTO647n™ -lysine-dextran  | 賴氨酸葡聚糖  | 4 kDa,10kDa  | |
Eosin Y標記多糖衍生物  | Eosin-Y-dextran 10  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 10kDa  | 
Eosin-Y-lysine-dextran 500  | 賴氨酸葡聚糖  | 500kDa  | |
pH 探針(熒光雙標葡聚糖)  | FITC-TRITC-dextran 500  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 500kDa  | 
FITC-Antonia Red-dextran 20  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 20kDa  | 
更多產品詳情,請垂詢TdB Labs 中國區(qū)總代理北京博蕾德生物科技有限公司。