服務(wù)熱線
18611095289
更新時間:2025-04-27
點(diǎn)擊次數(shù):556
    
膠原蛋白
Chondrex公司提供多種種屬及類型的膠原蛋白產(chǎn)品,可滿足各種應(yīng)用需求:實(shí)驗(yàn)動物膠原誘導(dǎo)關(guān)節(jié)炎(CIA)免疫造模、組織工程、細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)以及抗體檢測分析等。
膠原類型  | 來源  | 產(chǎn)品應(yīng)用  | 
I型  | 結(jié)締組織  | 組織工程、細(xì)胞培養(yǎng)與自身免疫病耐受原研究  | 
II型  | 無血管組織(角膜與軟骨)  | 可誘導(dǎo)實(shí)驗(yàn)動物發(fā)生自身免疫性關(guān)節(jié)炎(CIA)  | 
IV型  | 各類組織的基底膜  | 非膠原片段(NC1)是Goodpasture綜合征的自身抗原,可導(dǎo)致腎臟損傷。  | 
V型  | 羊膜和胎盤  | 移植排斥反應(yīng)  | 
IX型  | 與II型和XI型膠原蛋白同位  | 抗IX型膠原蛋白自身抗體可能參與膠原誘導(dǎo)性關(guān)節(jié)炎(CIA)實(shí)驗(yàn)動物多軟骨炎的發(fā)病過程  | 
XI型  | 在關(guān)節(jié)軟骨中與II型和IX型膠原蛋白同位  | 調(diào)控II型膠原蛋白的纖維生成  | 
牛膠原蛋白—非還原條件下SDS-PAGE電泳分析

免疫級膠原
種屬來源  | I型  | II型  | II型溶液  | IV型NC1片段  | V型  | IX型  | XI型  | 
牛  | 1062  | 20021  | 20022  | 1102  | Amnion 1092  | 1072  | 1082  | 
雞  | 1061  | 20011  | 20012  | -  | -  | 1071  | 1081  | 
山羊  | -  | 20071  | -  | -  | -  | -  | -  | 
人  | 1065  | 20051  | 20052  | -  | Amnion 1095 Placenta 10951  | 1075  | 1085  | 
小鼠  | 1066  | 20061  | 20062  | 1106  | -  | -  | -  | 
豬  | 1063  | 20031  | 20032  | -  | -  | 1073  | 1083  | 
大鼠  | 1064  | 20041  | 20042  | 1104  | -  | -  | -  | 
羊  | -  | 20081  | -  | -  | -  | -  | -  | 
*免疫接種級III型膠原:牛源(貨號#1302);豬源(貨號#1303);人源(貨號#1305)。
ELISA 細(xì)胞級/細(xì)胞培養(yǎng)級膠原
來源  | ELISA I型  | ELISA II型  | T細(xì)胞級 I型  | T細(xì)胞級 II型  | 細(xì)胞培養(yǎng)級I型  | 
牛  | 1002  | 2012  | 1052  | 2022  | 1202  | 
雞  | 1001  | 2011  | 1051  | 2021  | -  | 
人  | 1005  | 2015  | 1055  | 2025  | -  | 
猴  | -  | 2017  | -  | 2027  | -  | 
小鼠  | 1006  | 2016  | 1056  | 2026  | -  | 
豬  | 1003  | 2013  | 1053  | 2023  | 1203  | 
大鼠  | 1004  | 2014  | 1054  | 2024  | -  | 
更多產(chǎn)品詳情,請垂詢Chondrex中國區(qū)總代理北京博蕾德生物科技有限公司。