服務熱線
18611095289
更新時間:2014-11-12
點擊次數:1414
    Diaclone ELISpot是高度特異的免疫測定方法,用于分析在極為接近體內環(huán)境的情況下單個細胞生成和分泌細胞因子及其它可溶性分子的狀況。該方法對細胞的操作極少。
除了測定單個指標,Diaclone Dual ELISpot(酶法檢測)和Dual Fluorospot(熒光法檢測)套裝可以檢測多個指標。雙指標套裝(Dual sets)可以同時檢測分泌其中任一指標的細胞或共同分泌兩種指標的細胞。
ELISpot產品列表
檢測指標  | 檢測種屬  | ELISpot Kit (規(guī)格5 x 96T)  | ELISpot Set (規(guī)格10 x 96T)  | ELISpot Pair (規(guī)格10 x 96T)  | ||
不帶板  | 帶非無菌板  | 帶無菌板  | ||||
CD178  | 人  | 856.091.005PC  | 856.091.010  | 856.091.010P  | 856.091.010S  | 869.080.010  | 
Granzyme B  | 人  | 856.131.005PC  | 856.131.010  | 856.131.010P  | 856.131.010S  | 869.130.010  | 
IFNγ  | 人  | 856.051.005PC  | 856.051.010  | 856.051.010P  | 856.051.010S  | 869.060.010  | 
IL-1β  | 人  | 856.101.005PC  | 856.101.010  | 856.101.010P  | 856.101.010S  | 869.100.010  | 
IL-2  | 人  | 856.001.005PC  | 856.001.010  | 856.001.010P  | 856.001.010S  | 869.000.010  | 
IL-4  | 人  | 856.011.005PC  | 856.011.010  | 856.011.010P  | 856.011.010S  | 869.010.010  | 
IL-5  | 人  | 856.111.005PC  | 856.111.010  | 856.111.010P  | 856.111.010S  | 869.110.010  | 
IL-6  | 人  | 856.021.005PC  | 856.021.010  | 856.021.010P  | 856.021.010S  | 869.020.010  | 
IL-10  | 人  | 856.031.005PC  | 856.031.010  | 856.031.010P  | 856.031.010S  | 869.030.010  | 
IL-12p70  | 人  | 856.081.005PC  | 856.081.010  | 856.081.010P  | 856.081.010S  | 869.040.010  | 
IL-13  | 人  | 856.121.005PC  | 856.121.010  | 856.121.010P  | 856.121.010S  | 869.120.010  | 
IL-17A  | 人  | 856.151.005PC  | 856.151.010  | 856.151.010P  | 856.151.010S  | 869.150.010  | 
IL-17F  | 人  | 856.161.005PC  | 856.161.010  | 856.161.010P  | 856.161.010S  | 869.160.010  | 
IL-17A/F  | 人  | 856.171.005PC  | 856.171.010  | 856.171.010P  | 856.171.010S  | 869.170.010  | 
Perforin  | 人  | 856.141.005PC  | 856.141.010  | 856.141.010P  | 856.141.010S  | 869.140.010  | 
TNFα  | 人  | 856.041.005PC  | 856.041.010  | 856.041.010P  | 856.041.010S  | 869.050.010  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IFNγ  | 小鼠  | 862.031.005PC  | 862.031.010  | 862.031.010P  | 862.031.010S  | 870.050.010  | 
IL-2  | 小鼠  | 862.001.005PC  | 862.001.010  | 862.001.010P  | 862.001.010S  | 870.010.010  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
IFNγ  | 大鼠  | 867.011.005PC  | 867.011.010  | 867.011.010P  | 867.011.010S  | 871.020.010  | 
TNFα  | 大鼠  | 867.021.005PC  | 867.021.010  | 867.021.010P  | 867.021.010S  | 871.030.010  | 
注:1. ELISpot Kits尚有Discovery規(guī)格(1 x 96T,目錄號格式為xxx.xxx.001PC)。
2. ELISpot Sets尚有Discovery規(guī)格(1 x 96T,目錄號格式為xxx.xxx.001),以及5 x 96T(目錄號格式為xxx.xxx.005)、15 x 96T(目錄號格式為xxx.xxx.015)、20 x 96T(目錄號格式為xxx.xxx.020)規(guī)格。如果您希望訂購帶有非無菌板的,請在相應目錄號后加字母P;訂購帶無菌板的,請在相應目錄號后加字母S。
?